表五 | |||
2017年政府性基金预算收支明细表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒支出 | ||
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
三、港口建设费收入 | 资助国产影片放映 | ||
四、新型墙体材料专项基金收入 | 资助城市影院 | ||
五、国家电影事业发展专项资金收入 | 资助少数民族电影译制 | ||
六、城市公用事业附加收入 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | ||
七、国有土地收益基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
八、农业土地开发资金收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
九、国有土地使用权出让收入 | 移民补助 | ||
土地出让价款收入 | 基础设施建设和经济发展 | ||
补缴的土地价款 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
划拨土地收入 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | 移民补助 | ||
其他土地出让收入 | 基础设施建设和经济发展 | ||
十、大中型水库库区基金收入 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | ||
十一、彩票公益金收入 | 三、节能环保支出 | ||
福利彩票公益金收入 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | ||
体育彩票公益金收入 | 废弃电器电子产品处理基金支出 | ||
十二、城市基础设施配套费收入 | 回收处理费用补贴 | ||
十三、小型水库移民扶助基金收入 | 信息系统建设 | ||
十四、国家重大水利工程建设基金收入 | 基金征管经费 | ||
南水北调工程建设资金 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | ||
三峡工程后续工作资金 | 四、城乡社区支出 | ||
省级重大水利工程建设资金 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | ||
十五、车辆通行费 | 征地和拆迁补偿支出 | ||
十六、污水处理费收入 | 土地开发支出 | ||
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 城市建设支出 | ||
十八、其他政府性基金收入 | 农村基础设施建设支出 | ||
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 补助被征地农民支出 | ||
二十、其他政府性基金收入 | 土地出让业务支出 | ||
廉租住房支出 | |||
支付破产或改制企业职工安置费 | |||
棚户区改造支出 | |||
公共租赁住房支出 | |||
保障性住房租金补贴 | |||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |||
城市公共设施 | |||
城市环境卫生 | |||
公有房屋 | |||
城市防洪 | |||
其他城市公用事业附加安排的支出 | |||
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
征地和拆迁补偿支出 | |||
土地开发支出 | |||
其他国有土地收益基金支出 | |||
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
城市公共设施 | |||
城市环境卫生 | |||
公有房屋 | |||
城市防洪 | |||
其他城市基础设施配套费安排的支出 | |||
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||
五、农林水支出 | |||
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
开发新菜地工程 | |||
改造老菜地工程 | |||
设备购置 | |||
技术培训与推广 | |||
其他新菜地开发建设基金支出 | |||
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
基础设施建设和经济发展 | |||
解决移民遗留问题 | |||
库区防护工程维护 | |||
其他大中型水库库区基金支出 | |||
三峡水库库区基金支出 | |||
基础设施建设和经济发展 | |||
解决移民遗留问题 | |||
库区维护和管理 | |||
其他三峡水库库区基金支出 | |||
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
南水北调工程建设 | |||
三峡工程后续工作 | |||
地方重大水利工程建设 | |||
其他重大水利工程建设基金支出 | |||
六、交通运输支出 | |||
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
公路建设 | |||
公路养护 | |||
公路还贷 | |||
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |||
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
公路还贷 | |||
政府还贷公路养护 | |||
政府还贷公路管理 | |||
其他车辆通行费安排的支出 | |||
港口建设费及对应债务收入安排的支出 | |||
港口设施 | |||
航道建设和维护 | |||
航运保障系统建设 | |||
其他港口建设费安排的支出 | |||
铁路建设基金支出 | |||
铁路建设投资 | |||
购置铁路机车车辆 | |||
铁路还贷 | |||
建设项目铺底资金 | |||
勘测设计 | |||
注册资本金 | |||
周转资金 | |||
其他铁路建设基金支出 | |||
船舶油污损害赔偿基金支出 | |||
应急处置费用 | |||
控制清除污染 | |||
损失补偿 | |||
生态恢复 | |||
监视监测 | |||
其他船舶油污损害赔偿基金支出 | |||
民航发展基金支出 | |||
民航机场建设 | |||
空管系统建设 | |||
民航安全 | |||
航线和机场补贴 | |||
民航节能减排 | |||
通用航空发展 | |||
征管经费 | |||
其他民航发展基金支出 | |||
七、资源勘探信息等支出 | |||
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
建设专用设施 | |||
专用设备购置和维修 | |||
贷款贴息 | |||
技术研发与推广 | |||
宣传 | |||
其他散装水泥专项资金支出 | |||
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
技改贴息和补助 | |||
技术研发和推广 | |||
示范项目补贴 | |||
宣传和培训 | |||
其他新型墙体材料专项基金支出 | |||
农网还贷资金支出 | |||
地方农网还贷资金支出 | |||
其他农网还贷资金支出 | |||
八、商业服务业等支出 | |||
旅游发展基金支出 | |||
宣传促销 | |||
行业规划 | |||
旅游事业补助 | |||
地方旅游开发项目补助 | |||
其他旅游发展基金支出 | |||
九、其他支出 | |||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||
福利彩票发行机构的业务费支出 | |||
体育彩票发行机构的业务费支出 | |||
福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
体育彩票销售机构的业务费支出 | |||
彩票兑奖周转金支出 | |||
彩票发行销售风险基金支出 | |||
彩票市场调控资金支出 | |||
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
用于社会福利的彩票公益金支出 | |||
用于体育事业的彩票公益金支出 | |||
用于教育事业的彩票公益金支出 | |||
用于红十字事业的彩票公益金支出 | |||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||
用于文化事业的彩票公益金支出 | |||
用于扶贫的彩票公益金支出 | |||
用于法律援助的彩票公益金支出 | |||
用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出 | |||
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |||
十、债务付息支出 | |||
十一、债务发行费用支出 |